- Система глубокой очистки углов.
- Обновленная конструкция турбощетки V6 Blade.
- Строит карту помещения с помощью камеры.
- Возобновление уборки.
- Режим увеличения мощности на коврах.
- Более 35 датчиков.
- Две боковые щетки.
- Преодоление порогов высотой 1,5 см.
- Дополнительная функция влажной уборки.
Внешний аккумулятор
 
                        - Система глубокой очистки углов.
- Обновленная конструкция турбощетки V6 Blade.
- Строит карту помещения с помощью камеры.
- Возобновление уборки.
- Режим увеличения мощности на коврах.
- Более 35 датчиков.
- Две боковые щетки.
- Преодоление порогов высотой 1,5 см.
- Дополнительная функция влажной уборки.
Внешний аккумулятор
 
                        | O5 WiFi   Цена: 42 900 руб.Подробнее | G5 WiFi   Цена: 24 900 руб.Подробнее | Omega   Цена: 36 900 руб.Подробнее | A3   Цена: 29 900 руб.Подробнее | Arte   Цена: 27 900 руб.Подробнее | Pop   Цена: 19 900 руб.Подробнее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||
| Уборка | ||||||
| Уборка | ||||||
| Тип уборки | ||||||
| Тип уборки | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | 
| Время уборки | ||||||
| Время уборки ? | 120 мин в режиме Silent 80 мин в режиме Auto 60 мин в режиме Max | 136 мин | 80 мин в режиме Auto 60 мин в режиме Max | 110 мин | 120 мин | 120 мин | 
| Рекомендуемая площадь уборки | ||||||
| Рекомендуемая площадь уборки ? | До 200 кв. метров (в двух циклах) | До 60 кв. метров | До 150 кв. метров (в двух циклах) | До 220 кв. метров (в двух циклах) | До 300 кв. метров (в двух циклах) | До 60 кв. метров | 
| Количество циклов уборки | ||||||
| Количество циклов уборки ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Высота преодолеваемых препятствий (мм) | ||||||
| Высота преодолеваемых препятствий (мм) ? | до 15 | до 15 | до 15 | до 20 | до 20 | до 18 | 
| Турбощётка | ||||||
| Турбощётка ? | ||||||
| Количество боковых щеток | ||||||
| Количество боковых щеток ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Тип основной щетки | ||||||
| Тип основной щетки ? | Силиконовая лепестковая щетка V-Shape | Комбинированная щетка | Силиконовая лепестковая щетка V-Shape | Щетинистая щетка | Щетинистая щетка | Щетинистая щетка | 
| Комбощетка | ||||||
| Комбощетка ? | опционально | опционально | ||||
| Режимы движения | ||||||
| Режимы движения | автоматический максимальный локальный ручной турбо-режим | автоматический двойная змейка локальный уборка по периметру режим влажной уборки пола | автоматический максимальный локальный ручной турбо-режим | автоматический максимальный произвольный (хаотичное передвижение) локальный режим полотера | автоматический произвольный (хаотичное передвижение) максимальный локальный ручной | случайный алгоритм уборки круговые движения (локальный) вдоль стен ручное управление | 
| Режим двойной змейки | ||||||
| Режим двойной змейки ? | ||||||
| Скорость | ||||||
| Скорость | 35 см/с | 35 см/с | 35 см/с | 30 см/с | 30 см/с | 30 см/с | 
| Технология DCC (Deep Corner Cleaning) | ||||||
| Технология DCC (Deep Corner Cleaning) ? | ||||||
| Наличие швабры для влажной протирки пола | ||||||
| Наличие швабры для влажной протирки пола ? | ||||||
| Аккумулятор | ||||||
| Аккумулятор | ||||||
| Тип аккумулятора | ||||||
| Тип аккумулятора ? | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| Ёмкость аккумулятора (mAh) | ||||||
| Ёмкость аккумулятора (mAh) ? | 5200 | 2200 | 4400 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| Продолжительность подзарядки (мин.) | ||||||
| Продолжительность подзарядки (мин.) ? | 240 | 300 | 180 | 110 | 110 | 110 | 
| Управление и навигация | ||||||
| Управление и навигация | ||||||
| Сенсорный экран | ||||||
| Сенсорный экран ? | ||||||
| Количество датчиков и сенсоров | ||||||
| Количество датчиков и сенсоров ? | более 35 | более 18 | более 35 | более 20 | более 20 | более 15 | 
| Датчик типа поверхности | ||||||
| Датчик типа поверхности ? | ||||||
| Технология построения карты помещения SLAM | ||||||
| Технология построения карты помещения SLAM ? | ||||||
| Улучшенная система навигации NST (Non Slip Travelling) | ||||||
| Улучшенная система навигации NST (Non Slip Travelling) ? | ||||||
| Поддержка Wi-Fi | ||||||
| Поддержка Wi-Fi ? | ||||||
| Управление со смартфона | ||||||
| Управление со смартфона ? | ||||||
| Автообновление | ||||||
| Автообновление ? | ||||||
| Интеллектуальный контроль мощности всасывания | ||||||
| Интеллектуальный контроль мощности всасывания ? | ||||||
| Расписание уборки | ||||||
| Расписание уборки ? | Гибкая настройка расписания | Гибкая настройка расписания | Таймер на каждый день | Гибкая настройка расписания | Таймер на каждый день | |
| Возможность ограничения зоны уборки | ||||||
| Возможность ограничения зоны уборки ? | Виртуальное ограничение + Магнитная лента (опция) | Виртуальное ограничение + Магнитная лента (опция) | Магнитная лента | Виртуальное ограничение + Магнитная лента (опция) | Магнитная лента | Магнитная лента (нет в комплекте) | 
| Прочие характеристики | ||||||
| Прочие характеристики | ||||||
| Объём пылесборника (мл) | ||||||
| Объём пылесборника (мл) ? | 600 | 480 | 700 | 600 | 600 | 600 | 
| Бесколлекторный турбодвигатель | ||||||
| Бесколлекторный турбодвигатель ? | ||||||
| Самостоятельный возврат на базу для зарядки | ||||||
| Самостоятельный возврат на базу для зарядки ? | ||||||
| Тип фильтра | ||||||
| Тип фильтра ? | Гофрированный антибактериальный HEPA-11 тонкой очистки | Антибактериальный HEPA-10 тонкой очистки | Гофрированный антибактериальный HEPA-11 тонкой очистки | Антибактериальный HEPA-10 тонкой очистки | Антибактериальный HEPA-10 тонкой очистки | Антибактериальный HEPA-10 тонкой очистки | 
| Уровень шума | ||||||
| Уровень шума | 44 дБ в режиме Silent 68 дБ в режиме Auto 70 дБ в режиме Turbo | 55 дБ | 44 дБ в режиме Silent 68 дБ в режиме Auto | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 
| Интеграция с Яндекс.Алисой | ||||||
| Интеграция с Яндекс.Алисой ? | ||||||
| Габаритные размеры (мм) | ||||||
| Габаритные размеры (мм) | 354х346х87 | 330х330х79 | 354х346х87 | 340х340х89 | 340х340х89 | 350х350х89 | 
| Вес (кг) | ||||||
| Вес (кг) | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,75 | 
 
             
     
                                                                 
                                                                 
             
            